.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je



 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - VIRTUR
 
 
  Virtuálna PREHLIADKA SPŠ - GOOGLE
 
 
  Virtuálna VIDEOPREHLIADKA SPŠ
 
 
Verejný register odberateľských vzťahov
Školský poriadok
Prijímacie konanie
Kredity pedagógov
Ďaľšie dokumenty
Školský vzdelávací program
 
 
  STRAVOVACÍ SYSTÉM - prihlasovanie a odhlasovanie
 
 
  Neaktualizované stránky bývalej SPŠE Stará Turá
 
 
  FACEBOOK stránky SPŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Meranie rýchlosti internetového pripojenia - RYCHLOST.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SPŠ Stará Turá
 





















Streda 11. december 2024 (0:49), dnes je (meniny má) Hilda zajtra Otília.

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2023 / 2024

6461 M informačné a sieťové technológie
P.č. Kód Počet bodov Vykonanie PS
1 IST /15 prijatý bez PS
2 IST /11 268,7 úspešne
3 IST /14 251,7 úspešne
4 IST /16 249,7 úspešne
5 IST /19 245,4 úspešne
6 IST /13 235,4 úspešne
7 IST /07 228,4 úspešne
8 IST /12 221,4 úspešne
9 IST /06 216 úspešne
10 IST /04 209 úspešne
11 IST /05 199,7 úspešne
12 IST /18 187,7 úspešne
13 IST /09 180 úspešne
14 IST /01 163,7 úspešne
15 IST /02 158,4 úspešne
16 IST /10 157,7 úspešne
17 IST /08 157,3 úspešne
18 IST /17 150,7 úspešne
19 IST /03 145,6 úspešne 23
2675 M  elektrotechnika
P.č. Kód Počet bodov Vykonanie PS
1 ELE /11 prijatý bez PS
2 ELE /12 prijatý bez PS
3 ELE /01 245,7 úspešne
4 ELE /06 224,6 úspešne
5 ELE /08 212,4 úspešne
6 ELE /09 208 úspešne
7 ELE /10 203,4 úspešne
8 ELE /03 199,3 úspešne 8
9 ELE /05 187,3 úspešne
10 ELE /07 176,7 úspešne
11 ELE /02 168 úspešne
12 ELE /04 151,4 úspešne
13 ELE /13 117 úspešne
2411 K mechanik nastavovač
P.č. Kód Počet bodov Vykonanie PS
1 MN /06 247,3 úspešne
2 MN /02 176,3 úspešne
3 MN /03 176 úspešne
4 MN /09 154,7 úspešne
5 MN /01 142,7 úspešne
6 MN /12 132,4 úspešne
7 MN /07 130 úspešne
8 MN /04 112,6 úspešne
9 MN /05 79,4 úspešne
10 MN /10 79,4 úspešne
11 MN /11 neúčasť na PS
12 MN /08 neúčasť na PS 12
2682 K mechanik počítačových sietí
P.č. Kód Počet bodov Vykonanie PS
1 MPS /01 214,3 úspešne
2 MPS /03 163,3 úspešne
3 MPS /05 135,3 úspešne
4 MPS /07 132 úspešne
5 MPS /04 131,4 úspešne
6 MPS /08 104,7 úspešne
7 MPS /06 91 úspešne
8 MPS /02 88,4 úspešne 9
3447 K grafik digitálnych médií
P.č. Kód Počet bodov Vykonanie PS
1 GR / 11 Prijatý bez PS
2 GR / 14 247,7 úspešne
3 GR / 16 236,4 úspešne
4 GR / 18 207,4 úspešne
5 GR / 15 199 úspešne
6 GR / 13 199 úspešne
7 GR / 24 196 úspešne
8 GR / 09 194 úspešne
9 GR / 12 191,7 úspešne
10 GR / 22 191,7 úspešne 10
11 GR / 17 184,3 úspešne
12 GR / 03 182,3 úspešne
13 GR / 21 176,7 úspešne
14 GR / 19 172,7 úspešne
15 GR / 20 164 úspešne
16 GR / 23 163,7 úspešne
17 GR / 02 163,4 úspešne
18 GR / 10 158,4 úspešne
19 GR / 07 145,7 úspešne
20 GR / 04 126 úspešne
21 GR / 05 113 úspešne
22 GR / 08 104 úspešne
23 GR / 01 35 úspešne
24 GR / 06 26,7 úspešne
2697 K mechanik elektrotechnik
P.č. Kód Počet bodov Vykonanie PS
1 ME /01 193 úspešne
2 ME /03 191,3 úspešne
3 ME /02 176,3 úspešne
4 ME /04 117,6 úspešne
5 ME /05 111 úspešne 9
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov
P.č. Kód Počet bodov Vykonanie PS
1 SID /05 228 úspešne
2 SID /01 212,7 úspešne
3 SID /04 193,3 úspešne
4 SID /07 163 úspešne
5 SID /03 147,7 úspešne
6 SID /06 102,7 úspešne
7 SID /02 91,7 úspešne 9


19. máj 2023

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Streda - 50. týždeň.
Raňajky + desiata
Pečivo vodové, nátierka syrová s tuniakom, zeleninová obloha - paradajky, čaj ovocný. Pomaranče.
Obed
Polievka hrachová s párkom, chlieb k polievke. Syrové karbonátky s jogurtovou omáčkou, zemiaky opekané, čaj ovocný.
Večera + olovrant
Kuracie stehná pečené na masle, ryža dusená, kompót miešaný s nálevom, vitamínový nápoj (rôzne príchute).
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  EDUPAGE stránky SPŠ
 
 
  Nové stránky SPŠ (.eu)
 
 
  Stránky SPŠ na TSK
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka












 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty